產品列表 / products
相關文章 / article
很強的數據編集能力 具有完善的數據管理功能的新型測力計 數顯測力計的特長: ◆備有以100次/秒的速度將計測數據登陸到Execl上的便捷軟件(Toriemon USB)可以在PC上率地編集計測數據。
型號:
瀏覽量:1167
更新時間:2024-08-09
在線留言輪輻外置式數顯測力計
別人的追求是質量,我們(上海恒剛)的要求是0加0的誤差
很強的數據編集能力
具有完善的數據管理功能的新型測力計
數顯測力計的特長:
◆備有以100次/秒的速度將計測數據登陸到Execl上的便捷軟件(Toriemon USB)可以在PC上率地編集計測數據。
◆接口采用普通的USB接口,數據登陸和電腦連接可簡單進行
◆能夠進行1000次/秒的峰值計測,和數據登錄
◆有連續(xù)存儲,單存儲,標準存儲三種方式,zui多可存儲1000個數據(連續(xù)存儲方式)
◆額定容量到1000N(100kg)的機型
◆可以設定上限值和下限值,判斷計測值是否合格
◆豐富的計測功能,與自動試驗支架配合使用,可用于多種測量
數顯測力計的規(guī)格:
型號 | HF-0.2 | HF-0.5 | HF-1 | HF-2 | HF-5 | |
額定負荷量(R.C.) | ±2.000N | ±5.000N | ±10.00N | ±20.00N | ±50.00N | |
測量范圍 | ±2.000N | ±5.000N | ±10.00N | ±20.00N | ±50.00N | |
分辨率 | 0.001N/0.1g | 0.01N/1g | ||||
單位 | N,kg(g),lb(ob)數值顯示可上下翻轉 | |||||
計測方式 | 通常計測,正峰值計測,負峰值計測 | |||||
表示周期 | 1次/秒、2次/秒、3次/秒、5次/秒、10次/秒、20次/秒 | |||||
測量周期 | 1000次/秒 | |||||
精度 | ±0.2%R.C.及±1/2digit(23℃) | |||||
溫度影響 | 變化范圍:±0.01%/LOAD/℃、零點:±0.01%/ R.C./ ℃(零點可能過保護功能取消) | |||||
顯示器 | 數值顯示:4位液晶顯示(顯示可根據用力方向任意設定,可上下翻轉)文字高12mm | |||||
超載容許 | 200%/R.C | |||||
輸 | USB | 有(通過通信軟件,可以與PC連接.于PC連接線為標準配件)連續(xù)送信zui大為100次/秒 | ||||
RS-232C | 有(通過通信軟件,可以與PC連接.于PC連接線為選購件)連續(xù)送信zui大為100次/秒 | |||||
模擬 | ±1V(相對于±表示可能范圍),精度±50mV,12bit D/A 輸出更新1000次/秒可歸零,負荷電阻10KΩ以上 | |||||
超載/判斷 | 開放式集電輸出(zui大DC30V/5mA)可任意切換到超載輸出或者判斷輸出 | |||||
電源 | AC電源(DC9V200mA)和內置鎳氫電池(充電式) | |||||
電源自動關閉 | 10分鐘(AC電源連接時能連接使用) | |||||
存儲功能 | 連續(xù)存儲1000個/單存儲100個/標準存儲50個(3種存儲方式可以轉換) | |||||
判斷功能 | 有(根據上限及下限) | |||||
使用環(huán)境 | 溫度:0-40℃ 濕度:35%-85%RH (但是不能有露珠) | |||||
外形尺寸 | 寬75×高38×長147mm | |||||
重量 | 約450g HF-100約500g | |||||
附件 | 計測用接頭6種,吊架,AC電源,便攜盒,USB線 | |||||
通信軟件 | 通信軟件(USB用版)從免費下載
|
輪輻外置式數顯測力計
售后服務:
⑴.服務范圍: 我方將負責幫助需方維修設備在此期間出現的故障;提供設備所需的備品備件以長期使用;
⑵.服務期限:質保期后一年內保修,維護!讓您售后無憂!
⑶.服務內容:設備維護維修,國產品培訓,備件供應
⑷.服務費用:視情況而定
⑸.不承擔內容:人為因素造成的損壞
咨詢:周志軍 :2693527593
測力儀器——http://www.gbcwv.com/
咨詢!恒剛為您解決各類測力難題?。?!